食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 澄迈叶波大润发超市有限公司 | 海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园第三时间商业中心沿河一楼中庭部分 | 油麦菜 | / | / | 购进日期:2022-05-10 | 氟虫腈║0.095mg/kg║≤0.02mg/kg | 海南省食品检验检测中心 | |
2 | / | / | 澄迈永发海蕊零售摊 | 海南省澄迈县永发镇江北路永发农贸商城鱼摊05号 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 购进日期:2022-05-31 | 恩诺沙星║684μg/kg║≤100μg/kg | 海南省食品检验检测中心 | |
3 | / | / | 海口市琼山区凤翔市场杜琼妹 | 海南省海口市琼山区凤翔市场内蔬菜摊 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2022-05-09 | 倍硫磷║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 海南省食品检验检测中心 | |
4 | / | / | 海口美兰李桂琼豆芽摊 | 海口市大英里29-2号新华大厦一层新华农贸市场摊李桂琼号 | 绿豆芽 | 散装 | / | 购进日期:2022-06-06 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0208mg/kg║不得检出 | 海南省食品检验检测中心 | |
5 | / | / | 文昌文城张玉燕水产品摊 | 海南省文昌市文城镇第一市场二楼鱼行 | 麻螺(贝类) | / | / | 购进日期:2022-06-01 | 氯霉素║1082μg/kg║不得检出 | 海南省食品检验检测中心 | |
6 | / | / | 琼海博鳌农贸市场苏爱娇摊位 | 琼海市博鳌镇博鳌农贸市场 | 角虾 | 散装称重 | / | 购进日期:2022-05-20 | 恩诺沙星║783μg/kg║≤100μg/kg | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
7 | / | / | 陵水本号唐圆蔬菜摊 | 海南省陵水黎族自治县本号镇本号农贸市场11号摊位 | 黄豆芽 | / | / | 购进日期:2022-06-06 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0210mg/kg║ 不得检出 |
海南省食品检验检测中心 | |
8 | / | / | 保亭保城谢邦永蔬菜摊 | 保亭县城农贸市场内 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2022-06-09 | 腐霉利║0.50mg/kg║≤0.2mg/kg | 海南省食品检验检测中心 | |
9 | / | / | 三亚融兴商业管理有限公司 | 海南省三亚市吉阳区海螺一路58号“天悦湖畔”10#商业负一层 | 海南香蕉 | / | / | 购进日期:2022-06-22 | 吡虫啉║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 海南省食品药品检验所三亚分所 |